SIZE CHART WOMEN - SAADGI NAGPAL
Size | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Shoulders | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Size may rarely vary in the range of +/- 0.5 inches
SIZE CHART WOMEN - SAADGI NAGPAL
Size | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Shoulders | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Size may rarely vary in the range of +/- 0.5 inches